Saturday, July 20, 2013

Top 100 Players: Part one

            So today marks a day were I try my most ambitious project to date for the blog.  While this may be more fantasy relevant it can also be looked at as my top 100 players in baseball.  Why is this ambitious?  Well I also have their projected stats that I have calculated using a few formulas to see what the player will end the season stat wise.  Yes there is some personal choices here not just who I think is best and who’s not in the top 10 but some of the stats.  Some players are playing above a pace they’ve ever played at so I will do what I can to make it look as close to my what I see in the stats.  Basically to make things simple I’m going to post the stats as if this were a 5x5 fantasy baseball league (BA, HR, RBI, SB and R for hitting and W, K, SV, ERA and WHIP for pitching).  So here we go my top 100 baseball players from this point forward, position by position.
Do to the length I decided to split it up into 3 parts and to make things easier to read.

1B-
1)   Chris Davis, Baltimore Orioles- BA .293, HR-61, RBI-150, R-118, SB-0
2)   Paul Goldschmidt, Arizona Diamondbacks- BA-.333, HR-34, RBI-129, R-108, SB-14
3)   Joey Votto, Cincinnati Reds- BA- .322, HR-25, RBI-80, R-107, SB-4
4)   Prince Fielder, Detroit Tigers-BA- .287, HR-26, RBI-114, R-78, SB-2
5)   Albert Pujols, LA Angels-BA- .275, HR-23, RBI-107, R-77, SB-3
6)   Allen Craig, St. Louis Cardinals-BA- .330, HR-19, RBI-130, R-90, SB-3
7)   Freddie Freeman, Atlanta Braves-BA- .296, HR-19, RBI-107, R-83, SB-1
8)   Edwin Encarnacion, Toronto Blue Jays-BA- .265, HR- 32, RBI-120, R-95, SB-7
9)   Mark Trumbo, LA Angels-BA- .255, HR-36, RBI-98, R-86, SB-3
10)Adrian Gonzalez, LA Dodgers- BA- .300, HR-24, RBI-105, R-69, SB-0
2B
1)   Robinson Cano, New York Yankees-BA- .307, HR-33, RBI-106, R-84, SB-10
2)   Jason Kipnis, Cleveland Indians-BA- .289, HR-24, RBI-101, R-96, SB-37
3)   Brandon Phillips, Cincinnati Reds-BA- .269, HR-20, RBI-130, R-92, SB-2
4)   Dustin Pedroia, Boston Red Sox-BA- .318, HR-10, RBI-94, R-95, SB-20
5)   Jose Altuve, Houston Astros-BA- .287, HR-4, RBI-48, R-70, SB-40
6)   Ben Zobrist, Tampa Bay Rays-BA- .266, HR-10, RBI-80, R-80, SB-10
7)   Ian Kinsler, Texas Rangers- BA- .277, HR-20, RBI-75, R-90, SB-10
8)   Howie Kendrick, LA Angels-BA- .310, HR-17, RBI-71, R-77, SB-7
9)   Matt Carpenter, St. Louis Cardinals-BA- .317, HR-15, RBI-79, R-137, SB-2
10)Jedd Gyorko, San Diego Padres-BA- .274, HR-13, RBI-57, R-84, SB-3
3B
1)   Miguel Cabrera, Detroit Tigers-BA- .355, HR-52, RBI-165, R-128, SB-3
2)   David Wright, New York Mets-BA- .310, HR-23, RBI-79, R-87, SB-24
3)   Adrian Beltre, Texas Rangers-BA- .320, HR-38, RBI-95, R-86, SB-0
4)   Evan Longoria, Tampa Bay Rays-BA- .280, HR-29, RBI-90, R-87, SB-2
5)   Manny Machado, Baltimore Orioles-BA- .297, HR-11, RBI-75, R-92, SB-10
6)   Hanley Ramirez, LA Dodgers-BA- .310, HR-21, RBI-61, R-63, SB-6
7)   Josh Donaldson, Oakland Athletics- BA- .305, HR-25, RBI-106, R-87, SB-3
8)   Ryan Zimmerman, Washington Nationals- BA- .284, HR-20, RBI-93, R-77, SB-9
9)   Pedro Alvarez, Pittsburg Pirates-BA- .247, HR-44, RBI-110, R-75, SB-1
10)Kyle Seager, Seattle Mariners-BA- .288, HR-22, RBI-76, R-85, SB-5
SS
1)   Jean Segura, Milwaukee Brewers-BA- .323, HR-19, RBI-63, R-85, SB-47
2)   Troy Tulowitzki, Colorado Rockies-BA- .327, HR-29, RBI-94, R-85, SB-0
3)   Ian Desmond, Washington Nationals-BA- .275, HR-26, RBI-74, R-67, SB-17
4)   Jhonny Peralta, Detroit Tigers-BA- .289, HR-15, RBI-85, R-72, SB-3
5)   Jed Lowrie, Oakland Athletics- BA- .282, HR-12, RBI-67, R-74, SB-2
6)   Evereth Cabrera, San Diego Padres- BA- .280, HR-6, RBI-50, R-86, SB-68
7)   Asdrubal Cabrera, Cleveland Indians-BA- .269, HR-12, RBI-67, R-81, SB-10
8)   Elvis Andurs, Texas Rangers-BA- .272, HR-0, RBI-54, R-87, SB-33
9)   JJ Hardy, Baltimore Orioles-BA- .256, HR-26, RBI-105, R-60, SB-1

10)Alexi Ramirez, Chicago White Sox-BA- .273, HR-5, RBI-37, R-63, SB-35

C
1)   Buster Posey, San Francisco Giants-BA- .330,HR-23, RBI-101, R-68, SB-1
2)   Yadiar Molina, St. Louis Cardinals-BA- .337, HR-12, RBI-95, R-80, SB-6
3)   Joe Mauer, Minnesota Twins-BA- .315, HR-11, RBI-62, R-86, SB-0
4)   Carlos Santana, Cleveland Indians-BA- .268, HR-20, RBI-78, R-75, SB-1
5)   Jason Castro, Houston Astros-BA- .268, HR-21, RBI-61, R-72, SB-2
6)   Wilin Rosario, Colorado Rockies-BA- .270, HR- 23, RBI-88, R-75, SB-6
7)   Brian McCann, Atlanta Braves-BA- .281, HR-24, RBI-70, R-46, SB-0
8)   Matt Wieters, Baltimore Orioles-BA- .242, HR-23, RBI-80, R-57, SB-1
9)   Jonathan Lucroy, Milwaukee Brewers-BA- .279, HR-25, RBI-98, R-53, SB-5
10)         AJ Pierzynski, Texas Rangers-BA- .272, HR-16, RBI-76, R-65, SB-0

No comments:

Post a Comment